Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России
Дата определения результатов: 30.03.2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | 3 года | |
Изменение стоимости пая: |
1.99% |
-1.18% |
-1.53% |
1.07% |
--- |
Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта | Стоимость пая | СЧА | Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2018 16:33 | 19.04.2018 | 993,61 | 13035865,50 | 0,72% | 0,72% |
19.04.2018 18:28 | 18.04.2018 | 986,52 | 12942892,50 | -1,26% | -1,26% |
18.04.2018 17:04 | 17.04.2018 | 999,09 | 13107835,17 | 1,06% | 1,06% |
17.04.2018 17:27 | 16.04.2018 | 988,61 | 12970367,26 | -0,99% | -0,99% |
16.04.2018 17:31 | 13.04.2018 | 998,54 | 13100661,19 | -2,40% | -2,40% |
13.04.2018 16:32 | 12.04.2018 | 1023,11 | 13423000,65 | 3,25% | 3,25% |
12.04.2018 17:39 | 11.04.2018 | 990,86 | 12999888,75 | 4,39% | 4,39% |
11.04.2018 17:10 | 10.04.2018 | 949,16 | 12452795,07 | -0,62% | -0,62% |
10.04.2018 17:03 | 09.04.2018 | 955,11 | 12530777,90 | -1,18% | -1,18% |
09.04.2018 15:16 | 06.04.2018 | 966,51 | 12680357,67 | 0,00% | 0,00% |
06.04.2018 16:02 | 05.04.2018 | 966,51 | 12680367,16 | 0,33% | 0,33% |
05.04.2018 17:32 | 04.04.2018 | 963,31 | 12638434,49 | 0,37% | 0,37% |
04.04.2018 17:40 | 03.04.2018 | 959,78 | 12592076,65 | 0,08% | 0,08% |
03.04.2018 17:02 | 02.04.2018 | 959,00 | 12581890,50 | -0,62% | -0,62% |
02.04.2018 19:12 | 30.03.2018 | 965,02 | 12660871,33 | 0,22% | 0,22% |
30.03.2018 15:34 | 29.03.2018 | 962,88 | 12632725,79 | 0,58% | 0,58% |
29.03.2018 17:40 | 28.03.2018 | 957,29 | 12559450,17 | 0,19% | 0,19% |
28.03.2018 16:53 | 27.03.2018 | 955,51 | 12536095,04 | -0,14% | -0,14% |
27.03.2018 18:23 | 26.03.2018 | 956,87 | 12553889,90 | 0,31% | 0,31% |
26.03.2018 17:21 | 23.03.2018 | 953,89 | 12514808,29 | -1,00% | -1,00% |
23.03.2018 18:29 | 22.03.2018 | 963,54 | 12641440,41 | -0,30% | -0,30% |
22.03.2018 15:21 | 21.03.2018 | 966,44 | 12679440,01 | 0,34% | 0,34% |
21.03.2018 18:27 | 20.03.2018 | 963,19 | 12636841,04 | -0,03% | -0,03% |
20.03.2018 17:44 | 19.03.2018 | 963,46 | 12640426,41 | 0,57% | 0,57% |
19.03.2018 17:12 | 16.03.2018 | 958,00 | 12568685,62 | 0,07% | 0,07% |
16.03.2018 17:37 | 15.03.2018 | 957,31 | 12559652,11 | -0,20% | -0,20% |
15.03.2018 15:42 | 14.03.2018 | 959,19 | 12584307,23 | 0,32% | 0,32% |
14.03.2018 18:18 | 13.03.2018 | 956,14 | 12544374,35 | -0,26% | -0,26% |
13.03.2018 15:41 | 12.03.2018 | 958,60 | 12576668,66 | 0,33% | 0,33% |
12.03.2018 16:21 | 07.03.2018 | 955,41 | 12534694,36 | -0,83% | -0,83% |
07.03.2018 16:51 | 06.03.2018 | 963,38 | 12639326,56 | 0,50% | 0,50% |
06.03.2018 17:02 | 05.03.2018 | 958,55 | 12575949,52 | 0,39% | 0,39% |
05.03.2018 18:05 | 02.03.2018 | 954,79 | 12526652,20 | -0,02% | -0,02% |
02.03.2018 17:18 | 01.03.2018 | 954,98 | 12529066,20 | 0,93% | 0,93% |
01.03.2018 19:33 | 28.02.2018 | 946,21 | 12414098,45 | -0,32% | -0,31% |
28.02.2018 19:18 | 27.02.2018 | 949,20 | 12453298,47 | -1,07% | -1,07% |
27.02.2018 16:49 | 26.02.2018 | 959,51 | 12588505,59 | 0,31% | 0,31% |
26.02.2018 16:25 | 22.02.2018 | 956,54 | 12549578,63 | 0,26% | 0,26% |
22.02.2018 16:10 | 21.02.2018 | 954,07 | 12517151,04 | 0,12% | 0,12% |
21.02.2018 18:45 | 20.02.2018 | 952,96 | 12502551,77 | -0,09% | -0,09% |
20.02.2018 18:11 | 19.02.2018 | 953,84 | 12514204,37 | -0,11% | -0,11% |
19.02.2018 18:35 | 16.02.2018 | 954,91 | 12528222,44 | -1,20% | -1,20% |
16.02.2018 17:50 | 15.02.2018 | 966,50 | 12680244,02 | -0,37% | -0,37% |
15.02.2018 17:35 | 14.02.2018 | 970,10 | 12727512,40 | -0,51% | -0,51% |
14.02.2018 17:46 | 13.02.2018 | 975,07 | 12792735,52 | -0,25% | -0,25% |
13.02.2018 18:02 | 12.02.2018 | 977,51 | 12824677,78 | 0,53% | 0,53% |
12.02.2018 18:13 | 09.02.2018 | 972,33 | 12756777,47 | 0,81% | 0,81% |
09.02.2018 16:31 | 08.02.2018 | 964,50 | 12654038,38 | -0,77% | -0,77% |
08.02.2018 17:24 | 07.02.2018 | 971,96 | 12751845,90 | 0,79% | 0,79% |
07.02.2018 18:39 | 06.02.2018 | 964,32 | 12651586,85 | 0,75% | 0,75% |
06.02.2018 18:09 | 05.02.2018 | 957,12 | 12557144,13 | -0,55% | -0,55% |
05.02.2018 18:50 | 02.02.2018 | 962,41 | 12626607,35 | 0,28% | 0,28% |
02.02.2018 18:46 | 01.02.2018 | 959,76 | 12591770,09 | -0,12% | -0,12% |
01.02.2018 18:56 | 31.01.2018 | 960,89 | 12606620,83 | 0,09% | 0,09% |
31.01.2018 14:09 | 30.01.2018 | 960,05 | 12595672,23 | 0,58% | 0,58% |
30.01.2018 17:59 | 29.01.2018 | 954,49 | 12522671,94 | -0,19% | -0,19% |
29.01.2018 17:53 | 26.01.2018 | 956,27 | 12546021,70 | -0,61% | -0,61% |
26.01.2018 16:47 | 25.01.2018 | 962,15 | 12623179,36 | -0,05% | -0,05% |
25.01.2018 18:00 | 24.01.2018 | 962,67 | 12629938,60 | -0,31% | -0,31% |
24.01.2018 17:43 | 23.01.2018 | 965,63 | 12668796,60 | 0,14% | 0,14% |
23.01.2018 17:19 | 22.01.2018 | 964,24 | 12650643,94 | -0,26% | -0,26% |
22.01.2018 19:20 | 19.01.2018 | 966,77 | 12683833,68 | 0,08% | 0,08% |
19.01.2018 18:30 | 18.01.2018 | 965,99 | 12673593,26 | 0,18% | 0,18% |
18.01.2018 19:12 | 17.01.2018 | 964,21 | 12650259,51 | 0,04% | 0,04% |
17.01.2018 16:38 | 16.01.2018 | 963,85 | 12645505,04 | -0,39% | -0,39% |
16.01.2018 19:06 | 15.01.2018 | 967,59 | 12694535,21 | -0,44% | -0,44% |
15.01.2018 20:04 | 12.01.2018 | 971,84 | 12750247,42 | 0,22% | 0,22% |
12.01.2018 19:20 | 11.01.2018 | 969,73 | 12722687,59 | -0,30% | -0,30% |
11.01.2018 20:15 | 10.01.2018 | 972,65 | 12760925,00 | -0,79% | -0,79% |
10.01.2018 21:28 | 09.01.2018 | 980,43 | 12862992,59 | 0,40% | 0,40% |
Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 6, помещение I, комната 18, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.